財務資訊
每月營收報告
2026年度營收 單位:新台幣千元
月份 2026 2025 月增減比率 年增減比率
1 162,566 143,198 15.77% 13.53%
2 130,403 152,484 -19.78% -14.48%
3 356,413 150,905 173.32% 136.18%
4 342,292 135,528 -3.96% 152.56%
5 443,466 179,705 29.56% 146.77%
6 323,063 137,835 -27.15% 134.38%
7 352,807 176,214 9.21% 100.22%
8 310,636 152,946 -11.95% 103.10%
年度累計 2,421,646 1,228,815   97.07%
每月營收報告
檔案下載
2024 營收報告
2025 營收報告
財務報告
財務報告
檔案下載
{{ financial_report_download.name }}
法人說明會資訊
日期
法人說明會資訊
檔案下載
法人說明會影音連結
{{ corporate_briefing_download.date_available }}
{{ corporate_briefing_download.name }}